Mi., 19.11.2014
Zwei Siege bei den westfälischen Cross-Meisterschaften Trainer übernimmt Siegerehrung
Dülmen. Überaus erfolgreich verliefen für die Leichtathleten der TSG Dülmen die westfälischen Cross-Meisterschaften. Die profilierte Laufstrecke durch das Backumer Tal in Herten war fair abgesteckt und bot moderate Steigungen wie auch schnelle Gefällpassagen. mehr...
976 - 1000 von 1090 Beiträgen
Fußball - Bezirksliga 11
S | Pkt. | ||
---|---|---|---|
1. | VfB Hüls | 25 | 56 |
2. | FC Marl | 25 | 50 |
3. | SV Rot-Weiß Deuten | 25 | 50 |
4. | TSG Dülmen | 25 | 49 |
5. | TuS Wüllen | 24 | 42 |
alle Ergebnisse
Tabelle einklappen
Fußball - Kreisliga A 2 AH/COE
S | Pkt. | ||
---|---|---|---|
1. | DJK/%u200BVfL Billerbeck | 24 | 57 |
2. | Westfalia Osterwick | 25 | 55 |
3. | SuS Olfen | 25 | 48 |
4. | SG Coesfeld 06 | 25 | 48 |
5. | TuRo Darfeld | 25 | 47 |
alle Ergebnisse
Tabelle einklappen
Fußball - Kreisliga B 2 AH/COE
S | Pkt. | ||
---|---|---|---|
1. | Fortuna Seppenrade I | 24 | 61 |
2. | SG DJK Rödder | 24 | 50 |
3. | SV Gescher III | 23 | 40 |
4. | SuS Hochmoor | 23 | 37 |
5. | SG Coesfeld 06 III | 22 | 37 |
alle Ergebnisse
Tabelle einklappen
Fußball - Kreisliga C 2 AH/COE
S | Pkt. | ||
---|---|---|---|
1. | DJK BW Lavesum | 23 | 58 |
2. | SF Merfeld II | 23 | 51 |
3. | TSG Dülmen III | 23 | 46 |
4. | SV Eggerode | 23 | 40 |
5. | SuS Hochmoor II | 23 | 35 |
alle Ergebnisse
Tabelle einklappen
Fußball - Kreisliga D 3 AH/COE
S | Pkt. | ||
---|---|---|---|
1. | SW Beerlage II | 20 | 46 |
2. | Arminia Appelhülsen II | 20 | 42 |
3. | SG Coesfeld IV | 20 | 37 |
4. | DJK/%u200BVfL Billerbeck III | 19 | 36 |
5. | SG Rödder II | 19 | 30 |
alle Ergebnisse
Tabelle einklappen
Fußball - Frauen Bezirksliga 5
S | Pkt. | ||
---|---|---|---|
1. | SSV Buer 07/%u200B28 | 21 | 52 |
2. | FC Marbeck | 21 | 49 |
3. | DJK Spvgg. Herten | 21 | 48 |
4. | VfL Senden | 21 | 42 |
5. | Teutonia Schalke | 20 | 35 |
alle Ergebnisse
Tabelle einklappen